Dachówka karpiówka "KLASSIK“
Drukować
2010-09-07 17:53
|
Karpiówka o kroju zaokrąglonym z linii „KLASSIK" to w naszej ofercie dachówka o największym zakresie zastosowania. To delikatna, skromna i właśnie dlatego ponadczasowa forma, która nadaje dachom klasycznego uroku. Karpiówka o kroju zaokrąglonym optycznie powiększa powierzchnię dachową i zapewnia bryle harmonijne wykończenie. Szeroki wachlarz barw i powierzchni dachówki pozwala zarówno w przypadku obiektów poddawanych renowacji, jak i nowych budynków na indywidualne rozwiązania w zakresie krycia połaci dachowych.
Dane techniczne
wielkość: | ok. 380 x 180 mm | ||
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Szerokość krycia: | - mm | 180 mm | - mm |
Długość krycia: | 145 mm | - mm | 165 mm |
min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
Zużycie dachówek: | 33,6 szt./m² | 36 szt./m² | 38,3 szt./m² |
Waga | ok. 1,70 kg/szt. | ok. 61 kg/m² | |
Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 480 Sztuka |
Tabela wartości LAF/FLA w mm | ||||||||||||||
gąsior | szt./ mb |
pow. went. LQ przy zast. dach. kal. went. |
DN | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
BZ | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
BM | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
BG | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
BL | 3 | po 110 cm² | LAF | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||
BMK | 3 | po 110 cm² | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
BMZ | 2,7 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
LAF = odległość górnej łaty od linii szczytu kalenicy, Podane wartości odnoszą się do łat o wymiarach 30/50 mm. Informacja o wartości LAF dla łat o innych wymiarach dostępna u doradców firmy CREATON. |
Zużycie na mb (w pionie) | Zużycie na mb (w poziomie) |
dach. boczna ok. szt./ mb |
dach. okapowa kalenicowa went. pulpitowa ok. szt./ mb |
6,6 | 5,55 |