Odnowione: 2011-07-06 07:00
Komentarze: 0
Views: 260
Płyty do bezspoinowych systemów ociepleń FASROCK
Drukować
2011-02-06 11:09
|
ZastosowanieNiepalne ocieplenie: |
Informacje techniczne
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (dla grubości 20 - 30 mm) to MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 (dla grubości 40 - 200 mm) |
Polska Norma | PN-EN 13162:2009 |
Certyfikat CE | 1390-CPD-0274/10/P |
EC Deklaracja Zgodności | |
FASROCK d=20-30 | Nr CIG 00017/10 |
FASROCK d=40-200 | Nr CIG 00018/10 |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | dla grubosci ≥ 40mm |
- deklarowany | λD = 0,039 W/mK |
- obliczeniowy | λobl = 0,040 W/mK |
Współczynnik przewodzenia ciepła: | dla grubosci 20 - 30mm |
- deklarowany | λD = 0,041W/mK |
- obliczeniowy | λobl = 0,042 W/mK |
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: | |
- dla grubości ≥ 40 mm | 1,35kN/m³ |
- dla grubosci 20 - 30 mm | 1,65kN/m³ |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Opór cieplny RD [m2•K/W] | Ilość płyt w paczce [szt.] | Ilość m2 w paczce [m2] |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 20 | 0,45 | 8 | 4,8 |
1000 | 600 | 30 | 0,7 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 40 | 1 | 6 | 3,6 |
1000 | 600 | 50 | 1,25 | 4 | 2,4 |
1000 | 600 | 80 | 2,05 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 100 | 2,55 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 120 | 3,05 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 3,8 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 180 | 4,6 | 2 | 1,2 |
Informacja dodatkowa
Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kategorie: Izolacja, materiały ocieplające